RANK | NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL | |
1 | 谷原 秀人 | 65 | 71 | 66 | - | 202 | -8 |
2 | 谷口 徹 | 65 | 68 | 71 | - | 204 | -6 |
3 | B・ジョーンズ | 69 | 69 | 68 | - | 206 | -4 |
4T | 藤島 豊和 | 71 | 72 | 64 | - | 207 | -3 |
今野 康晴 | 71 | 69 | 67 | - | 207 | -3 | |
P・シーハン | 66 | 71 | 70 | - | 207 | -3 | |
細川 和彦 | 68 | 70 | 69 | - | 207 | -3 | |
三橋 達也 | 68 | 68 | 71 | - | 207 | -3 | |
9T | C・パリー | 71 | 70 | 67 | - | 208 | -2 |
H・T・キム | 71 | 71 | 66 | - | 208 | -2 | |
真野 佳晃 | 71 | 69 | 68 | - | 208 | -2 | |
丸山 大輔 | 71 | 69 | 68 | - | 208 | -2 | |
13T | ドンファン | 71 | 71 | 67 | - | 209 | -1 |
F・ミノザ | 67 | 72 | 70 | - | 209 | -1 | |
T・スリロット | 71 | 68 | 70 | - | 209 | -1 | |
趙 ?E珪 | 66 | 73 | 70 | - | 209 | -1 | |
藤田 寛之 | 67 | 70 | 72 | - | 209 | -1 | |
P・ミーサワット | 69 | 68 | 72 | - | 209 | -1 | |
丸山 茂樹 | 68 | 68 | 73 | - | 209 | -1 | |
20T | 李 丞鎬 | 70 | 72 | 68 | - | 210 | 0 |
佐藤 信人 | 70 | 70 | 70 | - | 210 | 0 | |
友利 勝良 | 70 | 69 | 71 | - | 210 | 0 | |
野上 貴夫 | 72 | 72 | 66 | - | 210 | 0 | |
24T | 白潟 英純 | 70 | 72 | 69 | - | 211 | +1 |
小田 孔明 | 69 | 73 | 69 | - | 211 | +1 | |
73 | 66 | 72 | - | 211 | +1 | ||
P・マークセン | 74 | 70 | 67 | - | 211 | +1 | |
28T | 小山内 護 | 70 | 71 | 71 | - | 212 | +2 |
近藤 智弘 | 71 | 71 | 70 | - | 212 | +2 | |
桑原 克典 | 66 | 75 | 71 | - | 212 | +2 | |
立山 光広 | 69 | 71 | 72 | - | 212 | +2 | |
福永 安伸 | 72 | 71 | 69 | - | 212 | +2 | |
宮瀬 博文 | 72 | 71 | 69 | - | 212 | +2 | |
星野 英正 | 73 | 67 | 72 | - | 212 | +2 | |
塚田 好宣 | 71 | 72 | 69 | - | 212 | +2 | |
横尾 要 | 71 | 72 | 69 | - | 212 | +2 | |
D・スメイル | 72 | 72 | 68 | - | 212 | +2 | |
富田 雅哉 | 70 | 74 | 68 | - | 212 | +2 | |
39T | 原口 鉄也 | 70 | 72 | 71 | - | 213 | +3 |
深堀 圭一郎 | 69 | 73 | 71 | - | 213 | +3 | |
C・ペーニャ | 71 | 71 | 71 | - | 213 | +3 | |
中嶋 常幸 | 72 | 71 | 70 | - | 213 | +3 | |
葉 偉志 | 71 | 68 | 74 | - | 213 | +3 | |
海老根 文博 | 71 | 68 | 74 | - | 213 | +3 | |
45T | 室田 淳 | 70 | 71 | 73 | - | 214 | +4 |
野仲 茂 | 70 | 71 | 73 | - | 214 | +4 | |
片山 晋呉 | 70 | 72 | 72 | - | 214 | +4 | |
すし 石垣 | 73 | 70 | 71 | - | 214 | +4 | |
溝口 英二 | 72 | 71 | 71 | - | 214 | +4 | |
甲斐 慎太郎 | 68 | 71 | 75 | - | 214 | +4 | |
大桑 暢之 | 69 | 75 | 70 | - | 214 | +4 | |
中村 龍明 | 73 | 71 | 70 | - | 214 | +4 | |
53T | 高山 忠洋 | 69 | 72 | 74 | - | 215 | +5 |
上田 成人 | 72 | 70 | 73 | - | 215 | +5 | |
篠崎 紀夫 | 71 | 70 | 74 | - | 215 | +5 | |
S・K・ホ | 71 | 71 | 73 | - | 215 | +5 | |
白 佳和 | 73 | 68 | 74 | - | 215 | +5 | |
S・レイコック | 73 | 67 | 75 | - | 215 | +5 | |
井上 忠久 | 72 | 72 | 71 | - | 215 | +5 | |
C・キャンベル | 71 | 73 | 71 | - | 215 | +5 | |
61T | 米山 剛 | 73 | 69 | 74 | - | 216 | +6 |
岩田 寛 | 71 | 70 | 75 | - | 216 | +6 | |
63 | 五十嵐 雄二 | 73 | 69 | 75 | - | 217 | +7 |
64T | 溝渕 洋介 | 70 | 71 | 77 | - | 218 | +8 |
井手口 正一 | 71 | 73 | 74 | - | 218 | +8 | |
?煖エ 朋載 | 71 | 73 | 74 | - | 218 | +8 | |
宮本 勝昌 | 74 | 70 | 74 | - | 218 | +8 | |
68T | 田中 秀道 | 70 | 72 | 77 | - | 219 | +9 |
鹿志村 光一 | 72 | 72 | 75 | - | 219 | +9 |
谷原秀人が逆転の2週連続V!