RANK | NAME | 1st | 2nd | 3rd | FIN | TOTAL | |
1 | 加瀬 秀樹 | 69 | 67 | 66 | 65 | 267 | -13 |
2T | 近藤 智弘 | 71 | 66 | 68 | 65 | 270 | -10 |
谷口 徹 | 68 | 67 | 70 | 65 | 270 | -10 | |
中川 勝弥 | 68 | 67 | 69 | 66 | 270 | -10 | |
5T | Y・E・ヤン | 65 | 70 | 67 | 70 | 272 | -8 |
谷原 秀人 | 66 | 69 | 67 | 70 | 272 | -8 | |
7T | 片山 晋呉 | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 | -6 |
S・コンラン | 66 | 70 | 67 | 71 | 274 | -6 | |
T・スリロット | 66 | 70 | 67 | 71 | 274 | -6 | |
W・リャン | 66 | 70 | 67 | 71 | 274 | -6 | |
R・グーセン | 70 | 71 | 66 | 67 | 274 | -6 | |
12T | 小山内 護 | 68 | 72 | 67 | 68 | 275 | -5 |
小田 孔明 ■ | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | -5 | |
14T | 桑原 克典 | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 | -4 |
川原 希 | 71 | 67 | 71 | 67 | 276 | -4 | |
尾崎 直道 | 69 | 71 | 66 | 70 | 276 | -4 | |
?煬ゥ 和宏 | 70 | 72 | 67 | 67 | 276 | -4 | |
18T | J・M・シン | 72 | 70 | 70 | 65 | 277 | -3 |
佐々木 久行 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 | -3 | |
野仲 茂 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 | -3 | |
C・ジョーンズ | 70 | 69 | 70 | 68 | 277 | -3 | |
22T | 宮本 勝昌 | 72 | 67 | 74 | 65 | 278 | -2 |
S・レイコック | 65 | 69 | 71 | 73 | 278 | -2 | |
井戸木 鴻樹 | 71 | 70 | 71 | 66 | 278 | -2 | |
伊澤 利光 | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | -2 | |
26 | P・シーハン | 67 | 72 | 72 | 68 | 279 | -1 |
27T | D・スメイル | 72 | 70 | 72 | 66 | 280 | 0 |
P・マークセン | 70 | 69 | 75 | 66 | 280 | 0 | |
宮里 優作 | 70 | 67 | 74 | 69 | 280 | 0 | |
合田 洋 | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 | 0 | |
前田 雄大 | 68 | 72 | 69 | 71 | 280 | 0 | |
C・プラポール | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | 0 | |
田島 創志 | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | 0 | |
D・イシイ | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | 0 | |
35T | 藤田 寛之 | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | +1 |
米山 剛 | 69 | 71 | 70 | 72 | 281 | +1 | |
平井 伸泰 | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | +1 | |
38T | B・ジョーンズ | 72 | 66 | 75 | 69 | 282 | +2 |
細川 和彦 | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 | +2 | |
丸山 大輔 | 73 | 68 | 70 | 71 | 282 | +2 | |
飯合 肇 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | +2 | |
42T | 横尾 要 | 71 | 68 | 72 | 72 | 283 | +3 |
増田 伸洋 | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 | +3 | |
今野 康晴 | 69 | 71 | 69 | 74 | 283 | +3 | |
飯島 博明 | 73 | 68 | 70 | 72 | 283 | +3 | |
芹澤 信雄 | 68 | 74 | 73 | 68 | 283 | +3 | |
鈴木 亨 | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 | +3 | |
宮里 聖志 | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 | +3 | |
白 佳和 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | +3 | |
秋葉 真一 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | +3 | |
湯原 信光 | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | +3 | |
日下部 光隆 | 69 | 73 | 69 | 72 | 283 | +3 | |
倉本 昌弘 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | +3 | |
伊藤 涼太 ★ | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | +3 | |
55T | D・チャンド | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 | +4 |
桧垣 繁正 | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | +4 | |
矢野 東 | 73 | 68 | 70 | 73 | 284 | +4 | |
58T | S・K・ホ | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | +5 |
兼本 貴司 | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | +5 | |
室田 淳 | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 | +5 | |
?燒リ 祐二 | 68 | 69 | 75 | 73 | 285 | +5 | |
62T | 小田 龍一 | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | +6 |
井上 信 | 69 | 70 | 67 | 80 | 286 | +6 | |
川岸 良兼 | 71 | 70 | 75 | 70 | 286 | +6 | |
F・ミノザ | 73 | 65 | 72 | 76 | 286 | +6 | |
国吉 博一 | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 | +6 | |
上出 裕也 | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | +6 | |
68T | 三橋 達也 | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 | +8 |
P・テラベイネン | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 | +8 | |
70 | 上田 諭尉 | 73 | 69 | 72 | 75 | 289 | +9 |
71T | 横田 真一 | 68 | 73 | 75 | 74 | 290 | +10 |
森 正尚 ★ | 71 | 69 | 75 | 75 | 290 | +10 | |
73 | 野際 聡介 ■ | 70 | 72 | 77 | 72 | 291 | +11 |
74 | 平塚 哲二 | 72 | 70 | 75 | 75 | 292 | +12 |
加瀬秀樹選手が8年ぶりのツアー優勝!