RANK | NAME | 1st | 2nd | 3rd | FIN | TOTAL | |
1 | Y・E・ヤン | 67 | 68 | 68 | 63 | 266 | -14 |
2T | 星野 英正 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 | -8 |
谷口 徹 | 64 | 73 | 64 | 71 | 272 | -8 | |
4T | 深堀 圭一郎 | 70 | 67 | 71 | 65 | 273 | -7 |
宮本 勝昌 | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | -7 | |
井手口 正一 | 65 | 70 | 65 | 73 | 273 | -7 | |
7 | 加瀬 秀樹 | 70 | 69 | 68 | 67 | 274 | -6 |
8T | D・スメイル | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | -5 |
河井 博大 | 67 | 70 | 67 | 71 | 275 | -5 | |
10T | 藤田 寛之 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | -4 |
広田 悟 | 70 | 70 | 67 | 69 | 276 | -4 | |
宮里 優作 | 66 | 67 | 67 | 76 | 276 | -4 | |
13T | G・マイヤー | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 | -3 |
中田 範彦 | 71 | 70 | 67 | 69 | 277 | -3 | |
矢野 東 | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 | -3 | |
平石 武則 | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 | -3 | |
原口 鉄也 | 67 | 71 | 68 | 71 | 277 | -3 | |
菊池 純 | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 | -3 | |
19T | 桑原 克典 | 69 | 72 | 69 | 68 | 278 | -2 |
小田 龍一 | 71 | 68 | 72 | 67 | 278 | -2 | |
井上 信 | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | -2 | |
横田 真一 | 73 | 67 | 65 | 73 | 278 | -2 | |
ドンファン | 70 | 71 | 64 | 73 | 278 | -2 | |
24T | 佐藤 信人 | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 | -1 |
高山 忠洋 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | -1 | |
川岸 良兼 | 72 | 65 | 70 | 72 | 279 | -1 | |
三橋 達也 | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 | -1 | |
鈴木 康正 | 69 | 69 | 68 | 73 | 279 | -1 | |
小田 孔明 | 70 | 67 | 68 | 74 | 279 | -1 | |
30T | 谷 昭範 | 68 | 66 | 75 | 71 | 280 | 0 |
井戸木 鴻樹 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 0 | |
平塚 哲二 | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | 0 | |
水巻 善典 | 68 | 72 | 67 | 73 | 280 | 0 | |
34T | 太田 直己 | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | +1 |
C・ジョーンズ | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | +1 | |
市原 建彦 | 67 | 71 | 73 | 70 | 281 | +1 | |
真野 佳晃 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | +1 | |
谷原 秀人 | 68 | 66 | 72 | 75 | 281 | +1 | |
細川 和彦 | 70 | 67 | 69 | 75 | 281 | +1 | |
40T | 尾崎 将司 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | +2 |
鈴木 亨 | 73 | 66 | 71 | 72 | 282 | +2 | |
野上 貴夫 | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | +2 | |
43T | C・キャンベル | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 | +3 |
今井 克宗 | 68 | 72 | 68 | 75 | 283 | +3 | |
久保谷 健一 | 71 | 67 | 69 | 76 | 283 | +3 | |
S・レイコック | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | +3 | |
47T | 藤島 豊和 | 71 | 71 | 68 | 74 | 284 | +4 |
兼本 貴司 | 70 | 71 | 69 | 74 | 284 | +4 | |
近藤 智弘 | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 | +4 | |
松本 成太 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | +4 | |
谷口 拓也 | 71 | 68 | 75 | 70 | 284 | +4 | |
52T | 真板 潔 | 72 | 65 | 72 | 76 | 285 | +5 |
清水 洋一 | 70 | 69 | 73 | 73 | 285 | +5 | |
山添 昌良 | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 | +5 | |
米山 剛 | 73 | 69 | 73 | 70 | 285 | +5 | |
56T | 秋葉 真一 | 72 | 69 | 68 | 77 | 286 | +6 |
すし 石垣 | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | +6 | |
58 | 塚田 好宣 | 70 | 70 | 72 | 75 | 287 | +7 |
59T | 富田 雅哉 | 72 | 70 | 71 | 75 | 288 | +8 |
67 | 74 | 74 | 73 | 288 | +8 | ||
61 | 張本 茂 | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | +9 |
62 | 飯合 肇 | 71 | 70 | 73 | 77 | 291 | +11 |
63 | 染谷 朋幸 | 72 | 70 | 76 | 78 | 296 | +16 |
Y・E・ヤンが6打差の圧勝