大会結果

サントリーオープンの大会結果と、過去3年の大会結果・歴代優勝者をご紹介します。
RANK NAME 1st 2nd 3rd FIN TOTAL
1 今野 康晴 65 64 70 68 267 -13
2 小山内 護 69 68 62 70 269 -11
3 片山 晋呉 68 67 67 69 271 -9
4T 伊澤 利光 68 71 66 67 272 -8
S・コンラン 68 68 65 71 272 -8
6T 井戸木 鴻樹 68 70 66 69 273 -7
S・K・ホ 67 69 67 70 273 -7
兼本 貴司 70 68 66 69 273 -7
9T 葉 偉志 74 68 67 65 274 -6
川岸 良兼 68 69 70 67 274 -6
谷口 徹 69 68 67 70 274 -6
12T 塚田 好宣 67 68 73 67 275 -5
三橋 達也 70 67 67 71 275 -5
14T 横田 真一 68 68 72 68 276 -4
合田 洋 65 71 71 69 276 -4
D・スメイル 72 67 68 69 276 -4
平石 武則 70 68 68 70 276 -4
18T I・J・ジャン 70 67 69 71 277 -3
堀之内 豊 74 68 64 71 277 -3
飯島 博明 69 70 67 71 277 -3
星野 英正 67 68 70 72 277 -3
22T 東 聡 72 69 69 68 278 -2
Y・E・ヤン 67 70 71 70 278 -2
真板 潔 70 70 68 70 278 -2
前田 雄大 66 75 65 72 278 -2
深堀 圭一郎 68 68 68 74 278 -2
27T 野仲 茂 66 72 72 69 279 -1
川原 希 73 69 67 70 279 -1
桑原 克典 75 66 69 69 279 -1
G・マイヤー 70 69 68 72 279 -1
矢野 東 71 71 71 66 279 -1
32T 谷口 拓也 71 70 72 67 280 0
増田 伸洋 71 71 72 66 280 0
34T 細川 和彦 74 67 68 72 281 +1
尾崎 将司 69 72 66 74 281 +1
宮里 聖志 66 67 73 75 281 +1
37 宮本 勝昌 67 69 74 72 282 +2
38T 伊藤 涼太  69 71 71 72 283 +3
尾崎 健夫 69 69 73 72 283 +3
久保谷 健一 72 69 70 72 283 +3
定延 一平 69 73 72 69 283 +3
42T 高山 忠洋 70 71 69 74 284 +4
芹澤 信雄 71 70 69 74 284 +4
篠崎 紀夫 70 69 72 73 284 +4
神山 隆志 71 68 73 72 284 +4
山口 治 71 70 71 72 284 +4
47T 立山 光広 69 69 71 76 285 +5
宮瀬 博文 68 71 72 74 285 +5
木村 佳昭 73 69 75 68 285 +5
50 鈴木 亨 70 72 74 70 286 +6
51T 冨永 浩 69 71 73 74 287 +7
山本 善隆 72 69 72 74 287 +7
井上 忠久 70 69 76 72 287 +7
横尾 要 70 72 74 71 287 +7
55T 岩田 寛 70 70 73 75 288 +8
今井 克宗 75 67 72 74 288 +8
小田 龍一 70 71 76 71 288 +8
58T 佐々木 久行 68 72 75 74 289 +9
清水 洋一 74 68 75 72 289 +9
60 福永 和宏 71 70 75 74 290 +10
)アマチュア選手
今野康晴

今野康晴が3年ぶりのツアー通算5勝目!!