― プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツふなばし」のホームアリーナ「船橋アリーナ」に
オリジナルリサイクルボックスを設置し、来場者の方に分別投入の啓発を実施 ―
サントリー食品インターナショナル株式会社は、サントリーホールディングス株式会社がオフィシャルパートナーを務める「千葉ジェッツふなばし」※1(以下、千葉ジェッツ)のホームゲームにて、会場で集められた使用済みペットボトルを回収して新たなペットボトルに生まれ変わらせる「ボトルtoボトル」水平リサイクル※2を10月1日から開始します。
※1 株式会社千葉ジェッツふなばしが運営するプロバスケットボールチーム
※2 使用済み製品を原料として用いて同一種類の製品につくりかえるリサイクルのこと
●本取り組み実施の背景
サントリーグループは「人と自然と響きあう」という使命を掲げ、ペットボトルに関しても2030年までに「100%サステナブル化」することを目標にさまざまな取り組みを行っています。
千葉ジェッツは「“ささえる”からはじまる社会貢献」をスローガンに“JETS ASSIST”という社会貢献プロジェクトを地域の皆さまと一緒に実施しており、その1つとして地球環境の改善に努めています。
今回、「リサイクル適性が高く、再資源化の仕組みが整っているペットボトルを資源として循環させていくことで持続可能な社会の実現に貢献する」という両社の思いが一致し、このたびの取り組みに至りました。
●本取り組みについて
千葉ジェッツのホームゲームにて会場(「船橋アリーナ」または「千葉ポートアリーナ」)で回収した使用済みペットボトルを、当社の飲料用ペットボトル容器として再生・使用することで、「ボトルtoボトル」水平リサイクルを実現します。今回の取り組みにあたり、千葉ジェッツと協働し、まず船橋アリーナに新しくデザインしたオリジナルリサイクルボックスを設置し、パネルなどを用いて来場者の方々にペットボトルの分別投入の啓発を実施します。また、今後も協働で啓発活動を実施する予定です。日本有数のプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」のホームゲームでこれらの活動を通し、ブースター(ファン)の方を中心に多くの方に、ペットボトルは何度も循環する資源であることをお伝えしていきます。
●株式会社千葉ジェッツふなばし https://chibajets.jp/
千葉ジェッツは『千葉県をバスケットボール王国にする』というビジョンのもと、地域に根差し、競技人口の増加を目的としたバスケットボールの普及ならびに地元から多くのプロを輩出することを目指した選手育成の強化、そしてブースターの皆さまや競技者たちに憧れを持ってもらえるような強く魅力的なトップチームを目指しています。また、『千葉ジェッツふなばしを取り巻く全ての人たちと共にハッピーになる』という活動理念を持ち、100年続くクラブチームに出来るようブースター、地域、パートナーの皆さまなど支えてくださる方々に感謝し、全ての方々と共にハッピーになれるよう心を尽くします。
©CHIBAJETS FUNABASHI |
※リサイクルボックス |
サントリーグループは、2012年に国内清涼飲料業界で初めてリサイクル素材100%のペットボトルを導入※3したことを皮切りに、従来よりもCO2排出量を低減する世界初の「FtoPダイレクトリサイクル技術」を開発※4するなど、長年にわたって技術革新を進め、積極的に「ボトルtoボトル」水平リサイクルを実用化・推進してきました。
2019年策定の「プラスチック基本方針」で掲げた、“2030年までにグローバルで使用するすべてのペットボトルに、リサイクル素材あるいは植物由来素材のみを使用することで、化石由来原料の新規使用をゼロにする”という「ペットボトルの100%サステナブル化」の目標達成と持続可能な社会の実現に向け、引き続き活動を推進していきます。
※3 メカニカルリサイクルとして
※4 協栄産業(株)など4社で共同開発
当社の環境に配慮した包材開発の主な取り組み、および関連するサントリーグループの受賞歴等について
2010年11月 | 再生PET樹脂60%使用、国産最薄※18μmのロールラベル開発・導入 |
2011年 3月 | 手で小さくたためるペットボトル“P-ecot(ペコッと)ボトル”の開発・導入。 13.5g(550mlペットボトル)に軽量化 |
2011年 5月 | 回収後のペットボトルからペットボトルをつくりだす技術(BtoBメカニカルリサイクルシステム)によるリサイクルペットボトル開発・導入(国内初) |
2011年10月 | BtoBメカニカルリサイクルによるリサイクルペットボトルの導入について「循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰」を受賞 |
2011年12月 | BtoBメカニカルリサイクルによるリサイクルペットボトルの導入について「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞 |
2011年12月 | BtoBメカニカルリサイクルによるリサイクルペットボトルの導入について「日経地球環境技術賞 優秀賞」を受賞 |
2012年 3月 | ホットメルト接着によるROSO方式を使った世界最薄※18μmのシュリンクラベルの開発・導入(世界初) |
2012年 4月 | 国内飲料業界初、メカニカルリサイクル再生PET樹脂100%のリサイクルペットボトル導入 |
2012年 5月 | 再生PET樹脂80%使用、国産最薄※16μmのロールラベル開発・導入 |
2012年10月 | 再生PET樹脂100%の飲料用ペットボトルの導入、最薄シュリンクラベルの導入が評価され、平成24年度「循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰」を受賞 |
2012年10月 | 平成24年度「3R推進功労者等表彰」会長賞を受賞 |
2013年 2月 | 国産最軽量※となる29.8gの2Lペットボトルを「サントリー天然水」に導入 |
2013年 5月 | 植物由来原料を30%使用した国産最軽量※(11.3g)ペットボトルを「サントリー天然水」550mlに導入 |
2013年10月 | 平成25年度「3R推進功労者等表彰」農林水産大臣賞を受賞 |
2014年 1月 | ミネラルウォーターカテゴリーを除いて国産最軽量※となる31.3gの2Lペットボトルを、「伊右衛門」「サントリー ウーロン茶」などに導入 |
2014年 4月 | 再生PET樹脂80%使用、国産最薄※12μmのロールラベル開発・導入 |
2014年10月 | 平成26年度「3R推進功労者等表彰」会長賞を受賞 |
2014年10月 | 平成26年度「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞 |
2014年10月 | 「CDP2014 Japan500」における「気候変動情報開示先進企業(CDLI)」と「気候変動パフォーマンス先進企業(CPLI)」に選定される |
2015年 1月 | 国産最軽量※となる2.04gの「ペットボトルキャップ」導入 |
2015年11月 | CDPがサントリー食品インターナショナル(株)を「気候変動パフォーマンス先進企業」(Aリスト)に2年連続で選定 |
2016年 1月 | 世界初!飲料用ペットボトルに植物由来原料30%使用したキャップを導入 |
2016年 1月 | 植物由来原料100%使用ペットボトルの開発に向けた実証プラントを米国で建設決定 |
2016年 9月 | 飲料用ペットボトルに植物由来原料を30%使用した国産最軽量※となる1.85gのキャップを導入 |
2016年10月 | サントリー食品インターナショナル(株)が「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞 |
2016年11月 | サントリー食品インターナショナル(株)が「CDPウォーター2016 Aリスト企業」に選定 |
2017年 8月 | サントリーグループの国産商品において国際的な森林管理認証「FSC®認証」を取得した紙製包材を順次採用 |
2017年10月 | サントリー食品インターナショナル(株)が「CDPウォーター Aリスト企業」に2年連続で選定 |
2017年10月 | サントリーの2工場が平成29年度緑化優良工場等表彰において「関東経済産業局長賞」「日本緑化センター会長賞」を受賞 |
2018年 3月 | 飲料用PETプリフォーム製造における「FtoPダイレクトリサイクル技術」を開発(世界初) |
2018年 6月 | ESG投資の代表的指標「FTSE4Good Index Series」の構成銘柄に選定 |
2018年 6月 | 「SBT(Science Based Targets) イニシアチブ」の認定を取得 |
2018年 8月 | 飲料用PETプリフォーム製造における「FtoPダイレクトリサイクル技術」による製造開始 |
2019年 1月 | 「サントリー天然水 奥大山ブナの森工場」が日本で初めてAlliance for Water Stewardship(AWS)認証を取得 |
2019年 1月 | サントリー食品インターナショナル(株)が「CDPウォーターセキュリティ Aリスト企業」に3年連続で選定 |
2019年 2月 | 世界初!飲料用ペットボトルに植物由来原料を100%使用したキャップを導入 |
2019年 3月 | 「FtoPダイレクトリサイクル技術」を用いた「FtoP製造ライン」増設を決定 |
2019年 5月 | サントリーグループ「プラスチック基本方針」策定 |
2019年 7月 | サントリーグループ「サステナビリティ・ビジョン」策定 |
2019年10月 | 「令和元年度 資源循環技術・システム表彰」で「FtoPダイレクトリサイクル技術」が奨励賞・コラボレーション賞を受賞 |
2019年11月 | 「Global Plastic Action Partnership」に加盟 |
2020年 1月 | 「CDP気候変動2019」において、最高評価の「気候変動Aリスト企業」に選定 |
2020年 2月 | 「CDPウォーター Aリスト企業」において、最高評価の「水セキュリティAリスト企業」に4年連続で選定 |
2020年 4月 | 世界初!飲料用ペットボトルに手剥がし性を改善しボトルに糊が残らない、キャンペーンシールの導入を開始 |
2020年 6月 | 使用済みプラスチックの再資源化事業に取り組む新会社「株式会社アールプラスジャパン」設立 |
2020年10月 | サントリーグループ「プラスチック基本方針」が「2020年度グッドデザイン賞」の「グッドデザイン・ベスト100」に選出 |
2020年12月 | サントリー食品インターナショナル(株)が「CDP水セキュリティ」「CDP気候変動」において、最高評価の「Aリスト企業」にダブルで選定 |
2021年 2月 | 東播磨2市2町×サントリー ペットボトルの「ボトルtoボトル リサイクル事業」に関する協定を締結 |
2021年 4月 | 「やさしい麦茶」がリサイクル素材100%の「またあえるボトル」になってリニューアル!「またあえるボトル」プロジェクトで取り組み加速 |
2021年 5月 | 鹿嶋市とサントリー 持続可能な資源循環型社会の形成に向けた「ボトルtoボトル」水平リサイクルに関する協定を締結 |
2021年 5月 | 東京都稲城市とサントリー 持続可能な資源循環型社会の形成に向けた「ボトルtoボトル」水平リサイクルに関する協定を締結 |
2021年 5月 | 早稲田大学とサントリーが資源循環型社会形成に向けた取り組み開始 |
2021年 7月 | 海洋自然保護団体「Ocean Conservancy」とパートナーシップを締結 |
2021年 8月 | 剥がしやすく、ペットボトルに糊が残らないロールラベル用の糊を新規開発・導入開始 |
2021年12月 | 「CDP水セキュリティ」において、6年連続、最高評価の「Aリスト企業」に選定 |
※いずれも導入時点
以上
サントリー食品インターナショナルホームページ http://suntory.jp/sbf/