サントリー食品インターナショナル(株)は、日本国内における一部の商品について、2019年5月1日(水・祝)出荷分から価格改定を実施します。
当社は、高品質な商品を安定的に提供するため、これまで生産性の向上、物流合理化、諸費用の削減等、様々な企業努力と経営の合理化に努めてきました。
しかしながら、原材料価格の高騰や物流コストの上昇は業界全体の課題であり、個社の企業努力だけで吸収することが非常に困難な状況となってきており、やむを得ず一部の商品について、製品出荷価格およびメーカー希望小売価格を改定します。
今後も当社は、引き続き、企業努力による合理化を進め、一層のコスト削減を図り、高品質な商品を通じて、お客様に、より自然で、健康で、便利で、豊かなドリンキングライフを提供していきます。
― 記 ―
▼実施日:2019年5月1日(水・祝)より(出荷ベース)
▼対象商品:以下の商品
・1.2L以上のペット容器商品全品
・但し、トクホ・機能性表示商品・業務用専用商品およびダブルブランド等の流通取組商品を除く
・詳細は下記「主な対象商品」の通り
▼対象エリア・チャネル:日本国内全域・全チャネル
主な対象商品
品名 | 容器・容量 | 改定前 希望小売価格 (円/本・税抜) | 改定後 希望小売価格 (円/本・税抜) |
---|---|---|---|
サントリー 烏龍茶 | 2Lペット | 330 | 350 |
サントリー緑茶 伊右衛門 | 2Lペット | 330 | 350 |
サントリー緑茶 伊右衛門 贅沢冷茶 | 2Lペット | 330 | 350 |
サントリー緑茶 伊右衛門 濃いめ | 2Lペット | 330 | 350 |
サントリー緑茶 伊右衛門 玄米茶 | 2Lペット | 330 | 350 |
ライフパートナー DAKARA フレッシュスタート | 2Lペット | 330 | 350 |
ライフパートナー DAKARA SPORTS | 2Lペット | 330 | 350 |
GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶 | 2Lペット | 330 | 350 |
GREEN DA・KA・RA | 2Lペット | 330 | 350 |
ビタミンウォーター | 2Lペット | 330 | 350 |
サントリー 南アルプスの天然水 | 2Lペット | 230 | 250 |
サントリー 南アルプスの天然水 エコクリア包装 | 2Lペット | 230 | 250 |
サントリー 南アルプスの天然水 | 1.5Lペット | 200 | 220 |
サントリー 奥大山の天然水 | 2Lペット | 230 | 250 |
サントリー 阿蘇の天然水 | 2Lペット | 230 | 250 |
サントリー 阿蘇の天然水 エコクリア包装 | 2Lペット | 230 | 250 |
ペプシ Jコーラ ゼロ | 1.5Lペット | 320 | 340 |
ペプシ Jコーラ | 1.5Lペット | 320 | 340 |
ペプシコーラ | 1.5Lペット | 320 | 340 |
C.C.レモン | 1.5Lペット | 320 | 340 |
C.C.レモン リフレッシュゼロ | 1.5Lペット | 320 | 340 |
なっちゃん オレンジ | 1.5Lペット | 330 | 350 |
なっちゃん りんご | 1.5Lペット | 330 | 350 |
なっちゃん ぶどう | 1.5Lペット | 330 | 350 |
サントリー はちみつレモン | 1.5Lペット | 330 | 350 |
オランジーナ | 1.2Lペット | 320 | 340 |
ハニーレモンジーナ | 1.2Lペット | 320 | 340 |
以上