下記のとおり無担保普通社債を発行することと致しましたので、お知らせします。
記
第3回債 | 第4回債 | |
---|---|---|
1.社債総額 | 金150億円 | 金150億円 |
2.各社債の金額 | 金1億円 | |
3.振替社債 | 本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。 | |
4.利率 | 年0.001% | 年0.070% |
5.払込金額 | 各社債の金額100円につき 金100.002円 |
各社債の金額100円につき 金100円 |
6.償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
7.償還期限 | 2021年7月26日(3年債) | 2023年7月26日(5年債) |
8.利払日 | 1月、7月の各26日 (2019年1月26日が第1回利払日) |
|
9.募集期間 | 2018年7月20日 | |
10.払込期日 | 2018年7月26日 | |
11.募集方法 | 一般募集 | |
12.担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
13.引受会社 | ・みずほ証券株式会社 ・野村證券株式会社 ・SMBC日興証券株式会社 ・大和証券株式会社 |
・野村證券株式会社 ・みずほ証券株式会社 ・大和証券株式会社 ・SMBC日興証券株式会社 |
14.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人 | 株式会社みずほ銀行 | |
15.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
16.取得格付 | AA-:株式会社日本格付研究所 |
ご注意:
この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関して一般に公表することのみを目的とする文書であり、日本国内外を問わず投資勧誘またはそれに類似する行為を目的として作成されたものではありません。
以上