(2024年2月16日更新)
単位:億円 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
社債及び借入金 | 18,313 | 15,920 | 14,269 | 14,420 | 13,810 | 13,497 | 13,478 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デリバティブ取引から生じる評価差額等 | (±) | -301 | -94 | -81 | 144 | -124 | -297 | -349 |
社債及び借入金(調整後) | 18,012 | 15,827 | 14,187 | 14,564 | 13,686 | 13,200 | 13,129 | |
現金及び現金同等物 | (-) | 3,595 | 2,724 | 2,553 | 3,383 | 2,977 | 3,019 | 3,186 |
実質借入金 | 14,417 | 13,102 | 11,634 | 11,181 | 10,709 | 10,181 | 9,943 | |
リース負債※ | (+) | - | - | 1,009 | 1,042 | 1,251 | 1,187 | 1,199 |
劣後債務の資本性調整額*1 | (-) | 2,338 | 2,278 | 2,230 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後)※ | ① | 12,079 | 10,824 | 10,413 | 10,233 | 9,970 | 9,378 | 9,152 |
資本合計 | 15,457 | 16,517 | 17,939 | 18,143 | 21,474 | 26,228 | 30,583 | |
資本合計(劣後債務の資本性調整後) | ② | 17,796 | 18,795 | 20,169 | 20,133 | 23,464 | 28,218 | 32,573 |
EBITDA※ | ③ | 3,593 | 3,515 | 3,853 | 3,439 | 3,757 | 4,062 | 4,583 |
D/Eレシオ(劣後債務の資本性調整後)※ | (①÷②) | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.28 |
D/EBITDA倍率(劣後債務の資本性調整後)※ | (①÷③) | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 |
※ 2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用開始
(2024年8月13日時点)
※ 2023年12月31日時点での劣後債務残高は3,980億円、資本性調整額は1,990億円