日 | 曜日 | 時間 | スケジュール |
---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 |
15:35 |
|
8 | 日 |
14:35 |
|
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 |
10:00 |
|
14 | 土 |
10:00 |
|
15 | 日 |
12:00 |
|
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 |
14:00 |
|
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 |
13:05 |
|
30 | 月 |
13:05 |
|
31 | 火 |