日 | 曜日 | 時間 | スケジュール |
---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 |
17:00 |
|
7 | 木 |
17:00 |
|
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 |
15:30~18:00(予定) |
|
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 |
15:00 |
|
24 | 日 |
15:00 |
|
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 |
17:00 |
|
30 | 土 |
17:00 |
|
31 | 日 |