日 | 曜日 | 時間 | スケジュール |
---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 |
|
|
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 |
|
|
21 | 月 |
練習見学一般公開 |
|
22 | 火 |
練習見学一般公開 |
|
23 | 水 |
練習見学一般公開 |
|
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 |
練習見学一般公開 |
|
28 | 月 |
練習見学一般公開 |
|
29 | 火 |
練習見学一般公開 |
|
30 | 水 |
練習見学一般公開 |
|
31 | 木 |
練習見学一般公開 |
|