(2025年2月14日更新)
単位:億円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 予想 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益(酒税込み) | 23,676 | 25,592 | 29,701 | 32,851 | 34,179 | 35,600 | |
売上収益(酒税控除後) | 21,083 | 22,857 | 26,588 | 29,521 | 30,797 | 32,100 | |
営業利益 | 2,170 | 2,475 | 2,765 | 3,172 | 3,289 | 3,100 | |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
1,004 | 1,140 | 1,362 | 1,727 | 1,762 | 1,350 | |
調整後営業利益*1 | 2,180 | 2,519 | 2,706 | 3,169 | 3,172 | 3,200 | |
売上営業利益率(%)*2 | 10.3 | 11.0 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | |
資本合計 | 18,143 | 21,474 | 26,228 | 30,583 | 35,680 | ||
総資産 | 45,213 | 49,340 | 54,804 | 60,428 | 63,315 | ||
EBITDA*3 | 3,439 | 3,757 | 4,062 | 4,583 | 4,665 |
*1 調整後営業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出
*2 売上営業利益率=調整後営業利益/売上収益(酒税控除後)
*3 EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費-その他の収益+その他の費用
単位:億円 | 2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上収益(酒税込み) | 11,053 | 11,920 | 13,730 | 15,470 | 16,492 |
売上収益(酒税控除後) | 9,846 | 10,692 | 12,302 | 13,909 | 14,883 |
営業利益 | 946 | 1,261 | 1,506 | 1,677 | 1,867 |
親会社の所有者に帰属する 中間利益 |
452 | 527 | 740 | 860 | 927 |
調整後営業利益*1 | 956 | 1,274 | 1,362 | 1,638 | 1,657 |