(2024年8月9日更新)
単位:億円 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 予想 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益(酒税込み) | 24,203 | 25,173 | 25,692 | 23,676 | 25,592 | 29,701 | 32,851 | 34,500 | |
売上収益(酒税控除後) | 21,575 | 22,508 | 22,947 | 21,083 | 22,857 | 26,588 | 29,521 | 31,100 | |
営業利益 | 2,536 | 2,509 | 2,596 | 2,170 | 2,475 | 2,765 | 3,172 | 3,200 | |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
2,114 | 1,402 | 1,409 | 1,004 | 1,140 | 1,362 | 1,727 | 1,530 | |
調整後営業利益*1 | 2,554 | 2,510 | 2,585 | 2,180 | 2,519 | 2,706 | 3,169 | 3,200 | |
売上営業利益率(%)*2 | 11.8 | 11.1 | 11.3 | 10.3 | 11.0 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | |
資本合計 | 15,457 | 16,517 | 17,939 | 18,143 | 21,474 | 26,228 | 30,583 | ||
総資産 | 45,796 | 44,219 | 45,168 | 45,213 | 49,340 | 54,804 | 60,428 | ||
EBITDA*3,※ | 3,593 | 3,515 | 3,853 | 3,439 | 3,757 | 4,062 | 4,583 |
*1 調整後営業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出
*2 売上営業利益率=調整後営業利益/売上収益(酒税控除後)
*3 EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費-その他の収益+その他の費用
※2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用開始
単位:億円 | 2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上収益(酒税込み) | 11,053 | 11,920 | 13,730 | 15,470 | 16,492 |
売上収益(酒税控除後) | 9,846 | 10,692 | 12,302 | 13,909 | 14,883 |
営業利益 | 946 | 1,261 | 1,506 | 1,677 | 1,867 |
親会社の所有者に帰属する 中間利益 |
452 | 527 | 740 | 860 | 927 |
調整後営業利益*1 | 956 | 1,274 | 1,362 | 1,638 | 1,657 |